INSTAL·LACIONS A LA CATALUNYA CENTRAL
S''estan mostrant 6 elements
Municipi | Espai | Propietat | Marca caldera | Potencia | Disseny (URL) |
---|---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Municipi | Espai | Propietat | Marca caldera | Potencia | Disseny (URL) |
---|---|---|---|---|---|
Santa Mª d'Oló | Masia EL CANADELL - Formatgeria i 2 habitatges | Particular | HERZ | 250 kw | Fitxa PDF |
Castellfollit del Boix | Xarxa de calor: escola, menjador, llar infants i centre mèdic | Pública - municipal | HERZ | 90kw | Fitxa PDF |
Sant Joan de Vilatorrada | Pavelló esportiu | Pública - municipal | KWB | 500 kw | Fitxa PDF |
Manresa | Cal Magdalena - granja de pollastres | Particular | SISCAFRIN | 500kw | Fitxa PDF |
Fonollosa | Llar d'infants de Canet de Fals | Pública - municipal | FRÖLING | 50kw | Fitxa PDF |
Santa Mª de Merlès | Hostal Rural Masia Escrigues | Pública - municipal | HEIZOMAT | 165 Kw | Fitxa PDF |
S''estan mostrant 6 elements